料哥搜索了一下全球移民的华人数量,并做了华人所占该国人口比例排行,结果还是挺惊讶的,美国移民热度很强,具体排行两棒都为登顶!
华人移民数量最多国家排行:
排名 | 国家 | 移民人数 | 所占比例 |
1 | 印度尼西亚 | 7,566,200 | 2.99% |
2 | 泰国 | 7,153,240 | 10.64% |
3 | 马来西亚人 | 7,070,500 | 23.42% |
4 | 美国 | 3,376,031 | 1.06% |
5 | 新加坡 | 2,684,936 | 49.08% |
6 | 加拿大 | 1,612,173 | 4.54% |
7 | 秘鲁 | 1,300,000 | 4.22% |
8 | 越南 | 1,263,570 | 1.39% |
9 | 菲律宾 | 1,146,250 | 1.15% |
10 | 缅甸 | 1,101,314 | 2.05% |
11 | 俄罗斯 | 998,000 | 0.69% |
12 | 澳大利亚 | 700,000 | 0.30% |
13 | 日本 | 519,561 | 0.41% |
14 | 柬埔寨 | 343,855 | 2.23% |
15 | 英国 | 296,623 | 0.46% |
16 | 法国 | 230,515 | 0.35% |
17 | 印度 | 189,470 | 0.01% |
18 | 老挝 | 185,765 | 2.70% |
19 | 巴西 | 151,649 | 0.08% |
20 | 新西兰 | 147,570 | 3.27% |
21 | 荷兰 | 144,928 | 0.86% |
22 | 韩国 | 137,790 | 0.27% |
华人移民所占该国比例最大国家排行:
排名 | 国家 | 移民人数 | 所占比例 |
1 | 新加坡 | 2,684,936 | 49.08% |
2 | 马来西亚人 | 7,070,500 | 23.42% |
3 | 泰国 | 7,153,240 | 10.64% |
4 | 加拿大 | 1,612,173 | 4.54% |
5 | 秘鲁 | 1,300,000 | 4.22% |
6 | 新西兰 | 147,570 | 3.27% |
7 | 印度尼西亚 | 7,566,200 | 2.99% |
8 | 老挝 | 185,765 | 2.70% |
9 | 柬埔寨 | 343,855 | 2.23% |
10 | 缅甸 | 1,101,314 | 2.05% |
11 | 越南 | 1,263,570 | 1.39% |
12 | 菲律宾 | 1,146,250 | 1.15% |
13 | 美国 | 3,376,031 | 1.06% |
14 | 荷兰 | 144,928 | 0.86% |
15 | 俄罗斯 | 998,000 | 0.69% |
16 | 英国 | 296,623 | 0.46% |
17 | 日本 | 519,561 | 0.41% |
18 | 法国 | 230,515 | 0.35% |
19 | 澳大利亚 | 700,000 | 0.30% |
20 | 韩国 | 137,790 | 0.27% |
21 | 巴西 | 151,649 | 0.08% |
22 | 印度 | 189,470 | 0.01% |
再给中国人一些时间,移民就快占领全球了!
中国移民者考虑的几大移民因素:
排名第一:教育质量
排名第二:环境质量
排名第三:社会福利